ドルの1日平均値動きは70銭でした(直近3か月)

直近3か月のドルの1日平均値動きは70銭でした。
表の一番最後に記載しています。

日付 始値 高値 安値 終値 高値安値差 終値―始値
1 2021/12/24 114.36 114.51 114.27 114.41 0.24 0.05
2 2021/12/23 114.08 114.46 114.05 114.37 0.41 0.29
3 2021/12/22 114.10 114.36 113.93 114.11 0.43 0.01
4 2021/12/21 113.58 114.21 113.54 114.08 0.67 0.50
5 2021/12/20 113.62 113.72 113.31 113.58 0.41 -0.04
6 2021/12/17 113.65 113.85 113.12 113.67 0.73 0.02
7 2021/12/16 114.01 114.24 113.54 113.70 0.70 -0.31
8 2021/12/15 113.71 114.26 113.60 114.02 0.66 0.31
9 2021/12/14 113.56 113.75 113.41 113.71 0.34 0.15
10 2021/12/13 113.25 113.72 113.25 113.56 0.47 0.31
11 2021/12/10 113.50 113.79 113.21 113.38 0.58 -0.12
12 2021/12/9 113.66 113.81 113.26 113.44 0.55 -0.22
13 2021/12/8 113.57 113.95 113.29 113.66 0.66 0.09
14 2021/12/7 113.44 113.77 113.38 113.57 0.39 0.13
15 2021/12/6 112.77 113.55 112.76 113.46 0.79 0.69
16 2021/12/3 113.15 113.61 112.54 112.80 1.07 -0.35
17 2021/12/2 112.75 113.33 112.69 113.15 0.64 0.40
18 2021/12/1 113.16 113.62 112.65 112.75 0.97 -0.41
19 2021/11/30 113.52 113.89 112.52 113.13 1.37 -0.39
20 2021/11/29 113.35 113.95 112.97 113.52 0.98 0.17
21 2021/11/26 115.35 115.37 113.03 113.31 2.34 -2.04
22 2021/11/25 115.40 115.45 115.22 115.35 0.23 -0.05
23 2021/11/24 115.09 115.51 114.81 115.41 0.70 0.32
24 2021/11/23 114.90 115.18 114.48 115.12 0.70 0.22
25 2021/11/22 113.96 114.95 113.89 114.86 1.06 0.90
26 2021/11/19 114.23 114.53 113.57 113.98 0.96 -0.25
27 2021/11/18 114.05 114.47 113.86 114.24 0.61 0.19
28 2021/11/17 114.82 114.97 113.92 114.07 1.05 -0.75
29 2021/11/16 114.12 114.84 114.09 114.82 0.75 0.70
30 2021/11/15 113.90 114.21 113.74 114.12 0.47 0.22
31 2021/11/12 114.05 114.30 113.74 113.85 0.56 -0.20
32 2021/11/11 113.91 114.15 113.79 114.05 0.36 0.14
33 2021/11/10 112.85 114.01 112.76 113.90 1.25 1.05
34 2021/11/9 113.21 113.28 112.70 112.85 0.58 -0.36
35 2021/11/8 113.43 113.66 113.06 113.22 0.60 -0.21
36 2021/11/5 113.73 114.02 113.28 113.40 0.74 -0.33
37 2021/11/4 113.99 114.27 113.49 113.75 0.78 -0.24
38 2021/11/3 113.94 114.21 113.70 113.98 0.51 0.04
39 2021/11/2 113.98 114.13 113.45 113.95 0.68 -0.03
40 2021/11/1 113.97 114.44 113.92 113.98 0.52 0.01
41 2021/10/29 113.57 114.09 113.37 114.00 0.72 0.43
42 2021/10/28 113.81 113.86 113.24 113.56 0.62 -0.25
43 2021/10/27 114.13 114.21 113.37 113.81 0.84 -0.32
44 2021/10/26 113.69 114.30 113.67 114.14 0.63 0.45
45 2021/10/25 113.59 113.91 113.45 113.70 0.46 0.11
46 2021/10/22 113.96 114.20 113.39 113.46 0.81 -0.50
47 2021/10/21 114.26 114.41 113.63 113.97 0.78 -0.29
48 2021/10/20 114.35 114.69 114.06 114.26 0.63 -0.09
49 2021/10/19 114.31 114.39 113.87 114.36 0.52 0.05
50 2021/10/18 114.21 114.44 114.00 114.31 0.44 0.10
51 2021/10/15 113.67 114.46 113.63 114.20 0.83 0.53
52 2021/10/14 113.26 113.71 113.20 113.66 0.51 0.40
53 2021/10/13 113.60 113.80 113.21 113.23 0.59 -0.37
54 2021/10/12 113.29 113.78 112.99 113.60 0.79 0.31
55 2021/10/11 112.17 113.41 112.13 113.30 1.28 1.13
56 2021/10/8 111.61 112.25 111.50 112.22 0.75 0.61
57 2021/10/7 111.40 111.65 111.22 111.59 0.43 0.19
58 2021/10/6 111.47 111.78 111.19 111.41 0.59 -0.06
59 2021/10/5 110.87 111.55 110.85 111.45 0.70 0.58
60 2021/10/4 111.03 111.30 110.81 110.87 0.49 -0.16
61 2021/10/1 111.27 111.48 110.89 111.05 0.59 -0.22
62 2021/9/30 111.96 112.07 111.22 111.27 0.85 -0.69
63 2021/9/29 111.48 112.04 111.19 111.96 0.85 0.48
64 2021/9/28 110.99 111.63 110.91 111.50 0.72 0.51
65 2021/9/27 110.68 111.06 110.52 111.00 0.54 0.32
7372.30 7396.77 7351.30 7376.16 45.47 3.86
平均 113.42 113.80 113.10 113.48 0.70

参照:https://info.finance.yahoo.co.jp/history/?code=USDJPY

高値と安値との差を大きい日から並べ替えてみたら次の通りでした。
1円以上の差があったのはわずか7日です。

やっぱり、デイトレードなら10銭程度の勝負かな。
8銭マイナスで損切り、
13銭以上プラスで利益確定させています。
これなら4勝6敗でもプラスになるので・・・。

日付 始値 高値 安値 終値 高値安値の差 終値―始値
2021/11/26 115.35 115.37 113.03 113.31 2.34 -2.04
2021/11/30 113.52 113.89 112.52 113.13 1.37 -0.39
2021/10/11 112.17 113.41 112.13 113.30 1.28 1.13
2021/11/10 112.85 114.01 112.76 113.90 1.25 1.05
2021/12/3 113.15 113.61 112.54 112.80 1.07 -0.35
2021/11/22 113.96 114.95 113.89 114.86 1.06 0.90
2021/11/17 114.82 114.97 113.92 114.07 1.05 -0.75
2021/11/29 113.35 113.95 112.97 113.52 0.98 0.17
2021/12/1 113.16 113.62 112.65 112.75 0.97 -0.41
2021/11/19 114.23 114.53 113.57 113.98 0.96 -0.25
2021/9/29 111.48 112.04 111.19 111.96 0.85 0.48
2021/9/30 111.96 112.07 111.22 111.27 0.85 -0.69
2021/10/27 114.13 114.21 113.37 113.81 0.84 -0.32
2021/10/15 113.67 114.46 113.63 114.20 0.83 0.53
2021/10/22 113.96 114.20 113.39 113.46 0.81 -0.50
2021/10/12 113.29 113.78 112.99 113.60 0.79 0.31
2021/12/6 112.77 113.55 112.76 113.46 0.79 0.69
2021/11/4 113.99 114.27 113.49 113.75 0.78 -0.24
2021/10/21 114.26 114.41 113.63 113.97 0.78 -0.29
2021/11/16 114.12 114.84 114.09 114.82 0.75 0.70
2021/10/8 111.61 112.25 111.50 112.22 0.75 0.61
2021/11/5 113.73 114.02 113.28 113.40 0.74 -0.33
2021/12/17 113.65 113.85 113.12 113.67 0.73 0.02
2021/10/29 113.57 114.09 113.37 114.00 0.72 0.43
2021/9/28 110.99 111.63 110.91 111.50 0.72 0.51
2021/11/24 115.09 115.51 114.81 115.41 0.70 0.32
2021/11/23 114.90 115.18 114.48 115.12 0.70 0.22
2021/10/5 110.87 111.55 110.85 111.45 0.70 0.58
2021/12/16 114.01 114.24 113.54 113.70 0.70 -0.31
2021/11/2 113.98 114.13 113.45 113.95 0.68 -0.03
2021/12/21 113.58 114.21 113.54 114.08 0.67 0.50
2021/12/15 113.71 114.26 113.60 114.02 0.66 0.31
2021/12/8 113.57 113.95 113.29 113.66 0.66 0.09
2021/12/2 112.75 113.33 112.69 113.15 0.64 0.40
2021/10/26 113.69 114.30 113.67 114.14 0.63 0.45
2021/10/20 114.35 114.69 114.06 114.26 0.63 -0.09
2021/10/28 113.81 113.86 113.24 113.56 0.62 -0.25
2021/11/18 114.05 114.47 113.86 114.24 0.61 0.19
2021/11/8 113.43 113.66 113.06 113.22 0.60 -0.21
2021/10/13 113.60 113.80 113.21 113.23 0.59 -0.37
2021/10/6 111.47 111.78 111.19 111.41 0.59 -0.06
2021/10/1 111.27 111.48 110.89 111.05 0.59 -0.22
2021/12/10 113.50 113.79 113.21 113.38 0.58 -0.12
2021/11/9 113.21 113.28 112.70 112.85 0.58 -0.36
2021/11/12 114.05 114.30 113.74 113.85 0.56 -0.20
2021/12/9 113.66 113.81 113.26 113.44 0.55 -0.22
2021/9/27 110.68 111.06 110.52 111.00 0.54 0.32
2021/11/1 113.97 114.44 113.92 113.98 0.52 0.01
2021/10/19 114.31 114.39 113.87 114.36 0.52 0.05
2021/11/3 113.94 114.21 113.70 113.98 0.51 0.04
2021/10/14 113.26 113.71 113.20 113.66 0.51 0.40
2021/10/4 111.03 111.30 110.81 110.87 0.49 -0.16
2021/12/13 113.25 113.72 113.25 113.56 0.47 0.31
2021/11/15 113.90 114.21 113.74 114.12 0.47 0.22
2021/10/25 113.59 113.91 113.45 113.70 0.46 0.11
2021/10/18 114.21 114.44 114.00 114.31 0.44 0.10
2021/10/7 111.40 111.65 111.22 111.59 0.43 0.19
2021/12/22 114.10 114.36 113.93 114.11 0.43 0.01
2021/12/23 114.08 114.46 114.05 114.37 0.41 0.29
2021/12/20 113.62 113.72 113.31 113.58 0.41 -0.04
2021/12/7 113.44 113.77 113.38 113.57 0.39 0.13
2021/11/11 113.91 114.15 113.79 114.05 0.36 0.14
2021/12/14 113.56 113.75 113.41 113.71 0.34 0.15
2021/12/24 114.36 114.51 114.27 114.41 0.24 0.05
2021/11/25 115.40 115.45 115.22 115.35 0.23 -0.05
タイトルとURLをコピーしました